Ricoh MP W7100SP
Многофункциональные устройства Ricoh MP W7100SP разработаны специально для пользователей САПР и PFP (print for pay), так как позволяют выполнять печать чертежей и технической документации быстро, качественно и с минимальными затратами. Компактный дизайн этих моделей сочетается с надежностью, износостойкостью и простотой использования, что крайне важно в современных рыночных условиях.
Особенности и преимущества
Новый уровень широкоформатной печати. Черно-белая печать со скоростью 10 стр./мин. (A1, по горизонтали)*. Цветное сканирование. Новый разъем USB/SD. Функциональность в компактном корпусе.
Технология: | Электрографическая печать | |
Закрепление тонера: | Нагрев и прижим | |
Тип тонера: | Двухкомпонентный порошковый тонер с нанесением магнитной кистью | |
Скорость печати: | MP W7100SP: 5 стр./мин. на A0/E SEF, 10стр./мин. на A1/D LEF | |
Скорость копирования: | MP W7100SP: 120 мм/сек. 10 стр./мин. на A1/D LEF | |
Разрешение печати: | RPCS 600dpi PS3/PDF 600/300dpi | |
RP-GL/GL2 600dpi/400dpi | ||
RTIFF 600/400/300/200dpi | ||
Разрешение копирования: | 600dpi | |
Время прогрева: | Не более 120 сек. | |
Габариты (ШxГxВ): | 1250 x 755 x 1215 мм | |
Вес: | Не более 295 кг | |
Источник питания: | 220-240 В/8A 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность: | Печать: не более 3 кВт | |
СКАНЕР |
||
Цветное сканирование | ||
Разрешение: | 150/200*/300/400/600 *Twain 150-1200dpi | |
Скорость сканирования: | Ч-Б: 42,5 – 340 мм/сек. | |
Область сканирования: | Макс.: MP W7100SP: 914,4 x 15 000 мм | |
Мин.: 210 х 210 мм | ||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
Емкость входных лотков: | SEF: A0/A1/A2/A3/A4 | |
LEF: A1/A2/A3/A4 | ||
Ширина оригинала: | 210 – 914,4 мм | |
Макс. ширина: | 914 мм | |
Формат бумаги: | Макс.: 914 x 15 000 мм | |
2 рулонный податчик, Ширина: 210 – 914 мм | ||
Макс. длина: 15 000 мм | ||
Плотность: | Рулонная бумага: 51 – 134 г/м2 | |
КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ |
||
Конфигурация: | Встроенный (копир-принтер-сканер) | |
Процессор: | Calpella (1,6 ГГц) | |
Память: | 2,5 ГБ | |
Жесткий диск: | 320 ГБ (общий для копира/принтера/сканера) | |
Операционная система: | Windows: XP/Vista/7/8/8.1/2003server/2008server/2008R2server/2012server/2012serverR2 | |
Mac: OS (выше Mac OS8.6) Mac: OS X (выше Mac OSX10.1) | ||
Citrix Presentation: Server 4.5 | ||
Сетевой протокол: | TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, доступно автопереключение | |
Язык принтера: | PostScript Level3(PDF), RPCS Эмуляция: HP-GL, HP-GL/2(HP-RTL), TIFF(CALS) | |
Шрифты: | 136 шрифтов | |
Интерфейс: | Станд.: 100/10base-TX, USB2.0 Опция: IEEE802.11a/g/n (беспроводной) | |
Технический интерфейс: | 2 разъема USB 2.0 host | |
ОПЦИИ |
||
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
Модели MP W7100SP соответствуют требованиям стандарта Energy Star 1.1 и EPEAT “Gold”. |